Тарифные планы
Тарифный план | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Стоимость |
||||
оплата, в месяц, рублей | 290,00 | 490,00 | 890,00 | 1790,00 |
за 6 месяцев | 1740,00 | 2940,00 | 5340,00 | 7160,00 |
за 12 месяцев | 3480,00 | 5880,00 | 10680,00 | 21480,00 |
Тарифный план | Первый | Классический | Оптимальный | Идеальный |
---|---|---|---|---|
Основные параметры |
||||
Размер диска, Мб | 10 240 | 20 480 | 51 200 | 102 400 |
Оперативная память, Мб | 512 | 1024 | 2048 | 4096 |
Количество ядер процессора | 1 | 1 | 2 | 2 |
Входящий трафик, Мб | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Исходящий трафик, Мб | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
IPv4 адресов (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 |