Тарифные планы
| Тарифный план | Первый | Классический | Оптимальный | Идеальный |
|---|---|---|---|---|
Стоимость |
||||
| оплата, в месяц, рублей | 95,00 | 150,00 | 210,00 | 300,00 |
| за 6 месяцев, рублей в месяц | 90,00 | 142,50 | 199,50 | 285,00 |
| за 12 месяцев, рублей в месяц | 83,34 | 135,00 | 189,00 | 270,00 |
| Тарифный план | Первый | Классический | Оптимальный | Идеальный |
|---|---|---|---|---|
Основные параметры |
||||
| Linux 2.6 | ||||
| Apache 2.2 | ||||
| Дисковая квота, Мб | 512 | 1 024 | 2 048 | 4 096 |
| Увеличение до, Мб | 2 560 | 5 120 | 10 240 | 40 960 |
| Количество сайтов | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Входящий трафик, Мб | ||||
| Исходящий трафик, Мб | ||||
| Почтовые ящики (шт.) | 10 | 30 | 80 | 150 |
| Почтовые псевдонимы | ||||
| Переадресация почты | ||||
| Поддомены (шт.) | ||||
| Баз данных | 2 | 4 | 8 | 15 |
| Репозиториев Subversion | ||||
| Тестовый период (дней) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Совместимость со стандартными скриптами | ||||
| Web-панель управления | ||||
| Тарифный план | Первый | Классический | Оптимальный | Идеальный |
|---|---|---|---|---|
Поддерживаемые технологии |
||||
| PHP | ||||
| Perl | ||||
| SSI | ||||
| Ruby on Rails | ||||
| CGI | ||||
| База MySQL | ||||
| База PostgreSQL | ||||
| Cron | ||||
| Python | ||||
| FTP доступ | ||||
| SSH | ||||
| Subversion | ||||
| Тарифный план | Первый | Классический | Оптимальный | Идеальный |
|---|---|---|---|---|
Дополнительно |
||||
| Паролирование директорий | ||||
| Доступ к .htaccess | ||||
| Доступ к log-файлам | ||||
| Обработка статистики | ||||
| Ежедневный backup | ||||
| WWW интерфейс к почте | ||||
| Предустановленные скрипты | ||||
| Договор, акты, счета-фактуры | ||||